Samarium Cobalt Magnete
Samarium-Cobalt-Magnete wurden 1960 entwickelt. Sie werden durch Pressen von Legierungen in Form gebracht und anschließend gesintert. Zwei verschiedene Zusammensetzungen sind verfügbar: SmCo5 und Sm2Co17 (mit höherer Koerzitivfeldstärke). Unter den Seltenerdmagneten besitzen sie den besten Temperaturkoeffizienten der Remanenz Br (−0,035 %/°C), was die absolut höchste Induktion oberhalb von 150 °C Betriebstemperatur ermöglicht.
Trotz höherer Kosten im Vergleich zu anderen Magnetmaterialien bietet SmCo eine herausragende Kombination aus hoher Energiedichte, thermischer Stabilität und Korrosionsbeständigkeit. Die typischen Endformen wie Blöcke, Zylinder, Ringe und Segmente werden durch Schneid- und Schleifprozesse aus gepressten Standardblöcken oder einteiligen Pressvorformen hergestellt. Aufgrund der hohen Sprödigkeit muss SmCo beim Handling und Montieren besonders vorsichtig behandelt werden, um Absplitterungen und Risse zu vermeiden.
SmCo Güteklasse |
Remanenz (Br) |
Koerzitivfeldstärke (HcB) |
Koerzitivfeldstärke (HcJ) |
Energieprodukt (BHmax) |
Max. Arbeitstemp. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mT | KGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | °C | |
SmCo5 16 | 810–850 | 8,1–8,5 | 620–660 | 7,8–8,3 | >1200 | >15 | 110–127 | 14–16 | 250 |
SmCo5 18 | 860–900 | 8,6–9,0 | 620–660 | 7,8–8,3 | >1200 | >15 | 127–143 | 16–18 | 250 |
SmCo5 20 | 900–940 | 9,0–9,4 | 620–660 | 7,8–8,3 | >1200 | >15 | 143–159 | 18–20 | 250 |
Sm2Co17 22 | 940–980 | 9,4–9,8 | 620–660 | 7,8–8,3 | >1200 | >15 | 159–175 | 20–22 | 300 |
Sm2Co17 24 | 980–1020 | 9,8–10,2 | 640–700 | 8,0–8,8 | >1200 | >15 | 175–191 | 22–24 | 300 |
Sm2Co17 26 | 1020–1060 | 10,2–10,6 | 640–700 | 8,0–8,8 | >1200 | >15 | 191–207 | 24–26 | 300 |
Sm2Co17 28 | 1060–1100 | 10,6–11,0 | 640–700 | 8,0–8,8 | >1200 | >15 | 207–223 | 26–28 | 300 |
Sm2Co17 30 | 1100–1140 | 11,0–11,4 | 640–700 | 8,0–8,8 | >1200 | >15 | 223–239 | 28–30 | 300 |
Sm2Co17 32 | 1140–1180 | 11,4–11,8 | 640–700 | 8,0–8,8 | >1200 | >15 | 239–255 | 30–32 | 300 |
Die spezifische Dichte von SmCo-Materialien liegt bei 8,3–8,5 g/cm³.
Temperaturkoeffizient der Remanenz Br: −0,03 %/°C bis −0,04 %/°C (bei 20–100 °C).
Temperaturkoeffizient der Koerzitivfeldstärke (HcJ): −0,25 %/°C bis −0,3 %/°C (bei 20–100 °C).
Curie-Temperatur: 750–800 °C.
Eine Gesamtübersicht der lieferbaren Werkstoffqualitäten finden Sie in unserem Technischen Datenblatt für SmCo-Material.